Rentals by ZIP Code
What homes actually leased for in each Huntsville-area ZIP code over the last 12 months, how fast they went, and the homes for rent in each one right now.
| ZIP | Median rent | 3 bed | Days to lease | Leases |
|---|---|---|---|---|
| 35816 Huntsville: north central | $1,050 | $1,400 | 73 days | 85 |
| 35805 Huntsville: West Huntsville | $1,350 | $1,450 | 50 days | 105 |
| 35810 Huntsville: North Huntsville | $1,395 | $1,350 | 43 days | 161 |
| 35611 Athens | $1,450 | $1,500 | 30 days | 79 |
| 35801 Huntsville: downtown, Five Points | $1,500 | $1,750 | 41 days | 175 |
| 35802 Huntsville: Jones Valley, Whitesburg | $1,650 | $1,700 | 53 days | 97 |
| 35811 Huntsville: northeast | $1,650 | $1,610 | 40 days | 163 |
| 35773 Toney | $1,650 | $1,595 | 35 days | 37 |
| 35803 Huntsville: South Huntsville | $1,695 | $1,695 | 46 days | 185 |
| 35761 New Market | $1,700 | $1,600 | 48 days | 82 |
| 35750 Hazel Green | $1,700 | $1,600 | 45 days | 52 |
| 35806 Huntsville: northwest | $1,750 | $1,825 | 33 days | 174 |
| 35749 Harvest | $1,800 | $1,650 | 42 days | 146 |
| 35759 Meridianville | $1,800 | $1,685 | 39 days | 77 |
| 35758 Madison | $1,825 | $1,800 | 35 days | 356 |
| 35613 Athens | $1,850 | $1,670 | 46 days | 122 |
| 35824 Huntsville: southwest | $1,950 | $1,900 | 28 days | 90 |
| 35757 Madison | $1,985 | $1,800 | 42 days | 158 |
| 35756 Madison | $1,995 | $1,795 | 39 days | 241 |
| 35763 Owens Cross Roads: Hampton Cove | $2,000 | $1,825 | 36 days | 130 |
Valley MLS closed leases, 12 months to October 2026, sorted from lowest to highest median rent. Many rentals never go through Valley MLS, so treat these as a guide.
Paying rent? That same payment may already cover a home. See what your rent could buy, with homes for sale right now.
Rents: Valley MLS closed leases. Information deemed reliable but not guaranteed.